
| 品牌 | 康登電氣 | 
|---|
紅外測溫儀TN658公司生產,凝聚數十位島內紅外測量領域的*專家先進技術,先進工藝優秀技術,優異品質。產品質量媲美“鐳泰“,價格大大低于同類產品,專家組立志成為紅外測溫技術,推出!
(每臺均有機身防偽條碼)
性能  | TN650  | TN652  | TN653  | TN656  | TN658  | ST685  | 
距離系數  | 12:1  | 12:1  | 12:1  | 12:1  | 12:1  | 50:1  | 
溫度范圍  | -32~535℃  | -50~316℃  | -50~1000℃  | |||
精確度  | ±3℃ -32~-20℃ ±2℃ -20~100℃ ±2% 100~535℃  | ±3℃ (-50~-30℃)  | ±3℃ (-50~-20℃)  | |||
熱電堆  | 5~14um  | 8~14um  | 8~14um  | |||
重復性  | ±1℃  | |||||
分辨率  | 0.1℃  | |||||
響應時間  | 500ms  | |||||
操作溫濕度  | 0~50℃(32~-122℉) 10~90%RH  | |||||
自動關機  | 約6秒后自動關機  | |||||
發射率  | 0.95固定  | 0.1-1.0  | 0.97固定  | 0.1-1.0  | ||
聯系QQ:2414087861
聯系郵箱:3489131599@qq.com
傳真:86-021-51714615
聯系地址:上海
			掃一掃 微信咨詢
©2025 上海康登電氣科技有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備16026206號-18 技術支持:智慧城市網 sitemap.xml 總訪問量:224084 管理登陸